SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 33 |
2 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 24 |
3 | USMA PADOVA | 24 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 22 |
5 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 21 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 17 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 17 |
9 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 14 |
10 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 14 |
11 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INTREPIDA VOLLEY | 22 |
2 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 19 |
4 | SPEA | 17 |
5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 17 |
6 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 16 |
7 | NEW VOLLEY MARCON | 15 |
8 | FAB MONTECCHIO | 13 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 8 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 27 |
2 | ROTALCAR-CDS | 26 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
4 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 13 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 8 |
10 | G.S. S.ANGELO | 7 |
11 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
12 | ODV SAONARA U14 | 7 |
13 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 21 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 12 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 9 |
6 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
7 | SANT'IGNAZIO | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 11 |
2 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
3 | KIOENE PORRO | 10 |
4 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 8 |
8 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
9 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 3 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 12 |
2 | KIOENE PORRO | 11 |
3 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
4 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 9 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 19/09/2017 21:00 |
ADUNA VOLLEY PADOVA U18 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 1-3 | 16-25 9-25 25-21 15-25 |
2 | 113 | 16/09/2017 20:30 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | VOLLEY COLOMBO | 0-3 | 23-25 19-25 16-25 |
3 | 115 | 23/09/2017 17:30 |
ASD SAN GIORGIO | LEALI PADOVA V.PROJECT | 3-2 | 18-25 25-10 25-15 20-25 15-11 |
4 | 117 | 30/09/2017 20:30 |
LEALI PADOVA V.PROJECT | LegnaroPGS2000-Pittarello | 3-2 | 25-18 18-25 25-23 20-25 15-11 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LegnaroPGS2000-Pittarello | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,57 | 392 | 357 | 1,1 | 0 |
2 | ADUNA VOLLEY PADOVA U18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 322 | 355 | 0,91 | 0 |
3 | LEALI PADOVA V.PROJECT | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,89 | 343 | 345 | 0,99 | 0 |
4 | VOLLEY COLOMBO | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 376 | 368 | 1,02 | 0 |
5 | ASD SAN GIORGIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,6 | 345 | 353 | 0,98 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager