SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 30 |
2 | USMA PADOVA | 24 |
3 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 21 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 19 |
6 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 18 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 15 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 14 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 13 |
10 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 19 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 18 |
4 | SPEA | 14 |
5 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 14 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 14 |
7 | FAB MONTECCHIO | 13 |
8 | NEW VOLLEY MARCON | 12 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 5 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 24 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 24 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
4 | ROTALCAR-CDS | 23 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 12 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 8 |
10 | G.S. S.ANGELO | 7 |
11 | ODV SAONARA U14 | 7 |
12 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
13 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 18 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 9 |
5 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
6 | SANT'IGNAZIO | 6 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 7 |
6 | KIOENE PORRO | 6 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
10 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 2 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | KIOENE PORRO | 7 |
6 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1506 | 30/10/2011 11:30 |
NAUTILUS AICS CHIOGGIA | RIO VOLLEY | 3-0 | 25-11 25-12 25-20 |
3 | 1507 | 05/11/2011 21:00 |
RIO VOLLEY | MONSELICE VOLLEY 86 | 2-3 | 25-21 14-25 25-22 19-25 13-15 |
4 | 1510 | 13/11/2011 16:00 |
POOL VOLLEY | RIO VOLLEY | 2-3 | 26-24 25-18 23-25 18-25 9-15 |
5 | 1512 | 20/11/2011 11:00 |
USD CASALSERUGO PALLAVOLO | RIO VOLLEY | 3-0 | 25-7 25-12 25-15 |
7 | 1516 | 05/12/2011 20:00 |
RIO VOLLEY | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 0-3 | 9-25 21-25 24-26 |
8 | 1517 | 11/12/2011 11:00 |
MONSELICE VOLLEY 86 | RIO VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-11 25-22 |
9 | 1520 | 17/12/2011 21:00 |
RIO VOLLEY | POOL VOLLEY | 3-1 | 21-25 25-16 25-16 25-21 |
10 | 1522 | 08/12/2011 16:00 |
RIO VOLLEY | USD CASALSERUGO PALLAVOLO | 0-3 | 21-25 18-25 16-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD CASALSERUGO PALLAVOLO | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24 | 616 | 450 | 1,37 | 0 |
2 | MONSELICE VOLLEY 86 | 15 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,58 | 688 | 609 | 1,13 | 0 |
3 | NAUTILUS AICS CHIOGGIA | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1,17 | 580 | 509 | 1,14 | 0 |
4 | RIO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0,38 | 535 | 663 | 0,81 | 0 |
5 | POOL VOLLEY | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0,21 | 500 | 688 | 0,73 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager