SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 30 |
2 | USMA PADOVA | 24 |
3 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 21 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 19 |
6 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 18 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 15 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 14 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 13 |
10 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
2 | INTREPIDA VOLLEY | 19 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 18 |
4 | SPEA | 14 |
5 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 14 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 14 |
7 | FAB MONTECCHIO | 13 |
8 | NEW VOLLEY MARCON | 12 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 5 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 24 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 24 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
4 | ROTALCAR-CDS | 23 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 12 |
9 | G.S. S.ANGELO | 7 |
10 | ODV SAONARA U14 | 7 |
11 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
12 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
13 | SUPERVOLLEY U14 | 5 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 18 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 9 |
5 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
6 | SANT'IGNAZIO | 6 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 7 |
6 | KIOENE PORRO | 6 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
10 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 2 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | KIOENE PORRO | 7 |
6 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 02/10/2010 21:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | SANTO STEFANO VOLLEY | 0-3 | 19-25 12-25 13-25 |
2 | 38 | 09/10/2010 18:30 |
ALUTECNOS PERNUMIA | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-0 | 25-22 25-10 25-15 |
3 | 40 | 16/10/2010 21:00 |
DIEMME COMPONENTI RIO | PREARO COSTRUZIONI | 0-3 | 9-25 17-25 19-25 |
4 | 44 | 23/10/2010 21:00 |
VOLLEY ARRE ASD | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-1 | 16-25 25-20 26-24 25-14 |
5 | 47 | 08/11/2010 21:00 |
AAL PENTOLONE GSA 2DF | DIEMME COMPONENTI RIO | 3-1 | 25-18 25-23 22-25 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTO STEFANO VOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 407 | 298 | 1,37 | 0 |
2 | ALUTECNOS PERNUMIA | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 436 | 395 | 1,1 | 0 |
3 | PREARO COSTRUZIONI | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 404 | 359 | 1,13 | 0 |
4 | AAL PENTOLONE GSA 2DF | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9 | 411 | 419 | 0,98 | 0 |
5 | VOLLEY ARRE ASD | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 305 | 383 | 0,8 | 0 |
6 | DIEMME COMPONENTI RIO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 305 | 414 | 0,74 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager