SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 33 |
2 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 24 |
3 | USMA PADOVA | 24 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 22 |
5 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 21 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 17 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 17 |
9 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 14 |
10 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 14 |
11 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INTREPIDA VOLLEY | 22 |
2 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 19 |
4 | SPEA | 17 |
5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 17 |
6 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 16 |
7 | NEW VOLLEY MARCON | 15 |
8 | FAB MONTECCHIO | 13 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 8 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 27 |
2 | ROTALCAR-CDS | 26 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
4 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 13 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 8 |
10 | G.S. S.ANGELO | 7 |
11 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
12 | ODV SAONARA U14 | 7 |
13 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 21 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 12 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 9 |
6 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
7 | SANT'IGNAZIO | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 11 |
2 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
3 | KIOENE PORRO | 10 |
4 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 8 |
8 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
9 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 3 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 12 |
2 | KIOENE PORRO | 11 |
3 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
4 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 9 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/10/2011 21:00 |
TEAM VOLLEY 2007 TERZA | A.S.D.VOLLEY RIO | 3-2 | 24-26 15-25 25-23 25-18 15-11 |
2 | 4 | 08/10/2011 21:00 |
A.S.D.VOLLEY RIO | MANIERO ELETTRONICA | 0-3 | 18-25 7-25 19-25 |
3 | 7 | 15/10/2011 21:00 |
VINTAGE VOLLEY ASD | A.S.D.VOLLEY RIO | 3-0 | 25-18 25-19 25-12 |
4 | 10 | 22/10/2011 21:00 |
A.S.D.VOLLEY RIO | POLISPORTIVA TENCAROLA | 0-3 | 20-25 15-25 9-25 |
5 | 15 | 29/10/2011 21:00 |
ALBERTIN COSTRUZIONI.COM | A.S.D.VOLLEY RIO | 3-0 | 25-23 25-15 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA TENCAROLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 422 | 300 | 1,41 | 0 |
2 | VINTAGE VOLLEY ASD | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 393 | 361 | 1,09 | 0 |
3 | ALBERTIN COSTRUZIONI.COM | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,83 | 388 | 361 | 1,07 | 0 |
4 | MANIERO ELETTRONICA | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 358 | 334 | 1,07 | 0 |
5 | TEAM VOLLEY 2007 TERZA | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 325 | 424 | 0,77 | 0 |
6 | A.S.D.VOLLEY RIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 298 | 404 | 0,74 | 0 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager