SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 33 |
2 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 24 |
3 | USMA PADOVA | 24 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 22 |
5 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 21 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 17 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 17 |
9 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 14 |
10 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 14 |
11 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INTREPIDA VOLLEY | 22 |
2 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 19 |
4 | SPEA | 17 |
5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 17 |
6 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 16 |
7 | NEW VOLLEY MARCON | 15 |
8 | FAB MONTECCHIO | 13 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 8 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 27 |
2 | ROTALCAR-CDS | 26 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
4 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 13 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 8 |
10 | G.S. S.ANGELO | 7 |
11 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
12 | ODV SAONARA U14 | 7 |
13 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 21 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 12 |
5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 9 |
6 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
7 | SANT'IGNAZIO | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 11 |
2 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
3 | KIOENE PORRO | 10 |
4 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 8 |
8 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
9 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 3 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 12 |
2 | KIOENE PORRO | 11 |
3 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
4 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 9 |
5 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
6 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
7 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4191 | 11/01/2009 09:30 |
BCC S.ELENA MV86 | KINGS RIO | 2-1 | 15-25 25-21 25-5 |
2 | 4196 | 18/01/2009 09:30 |
KINGS RIO | THERMAL VOLLEY | 0-3 | 16-25 10-25 10-25 |
3 | 4200 | 25/01/2009 11:00 |
PREARO COSTRUZIONI | KINGS RIO | 2-1 | 24-26 25-20 25-16 |
4 | 4205 | 08/02/2009 09:30 |
KINGS RIO | U.S.M.A. | 2-1 | 25-16 17-25 25-20 |
5 | 4209 | 15/02/2009 10:30 |
AESSE SOLESINO | KINGS RIO | 3-0 | 25-17 25-17 25-16 |
6 | 4214 | 22/02/2009 09:30 |
KINGS RIO | VINTAGE VOLLEY 12 BLU | 2-1 | 25-9 25-22 14-25 |
7 | 4219 | 24/02/2009 17:00 |
KINGS RIO | PGS CARRARESE | 1-2 | 25-18 7-25 23-25 |
8 | 4225 | 15/03/2009 09:30 |
GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | KINGS RIO | 3-0 | 25-11 25-6 25-9 |
9 | 4230 | 22/03/2009 09:30 |
KINGS RIO | AUTOGAS NORD | 1-2 | 22-25 17-25 28-26 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | -- | 675 | 302 | 2,24 | 0 |
2 | THERMAL VOLLEY | 21 | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 3,5 | 638 | 428 | 1,49 | 0 |
3 | AUTOGAS NORD | 17 | 9 | 7 | 2 | 17 | 10 | 1,7 | 623 | 544 | 1,15 | 0 |
4 | BCC S.ELENA MV86 | 16 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1,45 | 584 | 537 | 1,09 | 0 |
5 | U.S.M.A. | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0,93 | 555 | 596 | 0,93 | 0 |
6 | PREARO COSTRUZIONI | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0,8 | 549 | 573 | 0,96 | 3 |
7 | VINTAGE VOLLEY 12 BLU | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0,5 | 476 | 609 | 0,78 | 0 |
8 | KINGS RIO | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 19 | 0,42 | 478 | 625 | 0,76 | 2 |
9 | PGS CARRARESE | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 22 | 0,23 | 439 | 639 | 0,69 | 0 |
10 | AESSE SOLESINO | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0,35 | 476 | 640 | 0,74 | 6 |
A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager