SERIE B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 30 |
2 | USMA PADOVA | 24 |
3 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 21 |
4 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 20 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 19 |
6 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 18 |
7 | PALL. SANGIORGINA UD | 15 |
8 | CFV MT ECOSERVICE PN | 14 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 13 |
10 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 11 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 11 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 9 |
13 | EZZELINA CARINATESE TV | 3 |
14 | CG IMPIANTI SRL TS | 2 |
PARTNER SANITARI
SERIE D - GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | INTREPIDA VOLLEY | 22 |
2 | SCP VOLLEY LIMANA | 21 |
3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 19 |
4 | SPEA | 17 |
5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 17 |
6 | POLISPORTIVA SAN PIO EQ11 | 16 |
7 | NEW VOLLEY MARCON | 15 |
8 | FAB MONTECCHIO | 13 |
9 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
10 | VOLLEY BELLADELLI | 8 |
11 | GRIFFON VOLLEY | 4 |
12 | SYNERGY V. V. TECNOSHIP | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 27 |
2 | LEGNARO PGS 2000 | 24 |
3 | VOLLEY COLOMBO | 24 |
4 | ROTALCAR-CDS | 23 |
5 | ADUNA VOLLEY | 23 |
6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 21 |
7 | ACTION VOLLEY JUNIOR | 15 |
8 | U14 ARZERELLO | 12 |
9 | SUPERVOLLEY U14 | 8 |
10 | G.S. S.ANGELO | 7 |
11 | U.S. SANT'AGOSTINO | 7 |
12 | ODV SAONARA U14 | 7 |
13 | COSTIGLIOLA PAL VALSUGANA | 6 |
14 | U14F REXPOL BY GIOTTO | 0 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADUNA PADOVA WOMEN | 18 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 |
3 | VPACE U13 BLU | 18 |
4 | ODV SAONARA U13 | 9 |
5 | E-MAX ARCOBALENO U13 | 7 |
6 | SANT'IGNAZIO | 6 |
7 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 6 |
8 | VIGONZAVOLLEY | 5 |
9 | APV COMITENSE | 0 |
UNDER 12 S3 4x4
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 7 |
6 | KIOENE PORRO | 6 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 4 |
10 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 4 |
11 | U12 4X GIOTTO | 3 |
12 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 2 |
13 | ASD JUVENILIA U12 | 2 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
1 | KIOENE U12 4X4-CDS | 11 |
2 | FD AUTOMAZIONI U12 4X4 | 8 |
3 | ALTA FRATTE BLU | 8 |
4 | EAGLES PATAVIUM J | 8 |
5 | KIOENE PORRO | 7 |
6 | CENTRO GIOVANILE | 7 |
7 | EAGLESDEPURFLUID 12M4X4 | 5 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 4*4 | 5 |
9 | ASD JUVENILIA U12 | 5 |
10 | SUPERVOLLEY U12 4X4 | 4 |
11 | E-MAX ARCOBALENO U12F | 3 |
12 | U12 4X GIOTTO | 1 |
13 | ODV SAONARA S3 U12 4X4 | 0 |
14 | EAGLESTESSARO 12F4X4 | 0 |
DESTINARE 5X1000
09/11/2019
Sabato nero per le ragazze della Serie C Senior in quel di Villorba. La trasferta ha portato la squadra nel trevigiano a sfidare la formazione Parisi Spedizioni. Il punteggio pieno delle padrone di casa aveva fatto temere il peggio alle ragazze che non sono riuscite ad esprimere la loro migliore pallavolo. Una brutta sconfitta (3-1) dovuta a troppe disattenzioni e superficialità. Il gruppo non è sembrato molto coeso e contro una formazione che per capacità era al nostro pari, bisognava tirare fuori qualcosa in più caratterialmente. Archiviamo questa sconfitta e si ritorna finalmente in casa Sabato 16 Novembre.A.S.D. Volley Rio - VIA Cavour,44 - 35020 - PONTE SAN NICOLO' (PD) (PD) - Tel 3518431799 - Email info@riovolley.net
N° iscr. CONI 59731 - Codice FIPAV 06.024.0186 - Anno Fondazione 1986 - C.F. 04362040281 - P. IVA 04362040281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager